科普
响度与计量术语 | 分贝·LUFS·等响曲线·EBU R128 | 响度词汇
约20个响度与计量术语,含分贝dB、dB SPL/dBA/dBC、dBu/dBV/dBFS、LUFS、等响曲线、掩蔽效应、EBU R128、True Peak等核心概念。
音响百科2026/7/8
响度与计量术语 | 分贝·LUFS·等响曲线·EBU R128 | 响度词汇
以下收录了约20个与响度感知、测量和标准化相关的核心术语。响度规范是广播和流媒体行业近年最重要的标准化进展之一。
| 术语 | 拼音 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|---|
| 分贝dB | fēn bèi | Decibel (dB) | 对数比例单位,用于表示幅度或功率的极大范围。声学中以20μPa为参考(0dB SPL)。+3dB=功率翻倍;+6dB=电压翻倍;+10dB=感知响度翻倍。 |
| dB SPL | dB SPL | dB Sound Pressure Level | 以20μPa(健康人耳1000Hz最小可闻声压)为基准的声压级。0dB SPL=绝对静默;30dB=耳语;60dB=正常交谈;85dB=安全听音上限;120dB=痛阈;140dB+=听力损伤风险。 |
| dBA/dBC | dBA / dBC | A-Weighted / C-Weighted dB | A计权模拟人耳对1kHz以下频率不敏感的特性(常用噪声测量);C计权对所有频率较平坦(常用于音乐/音响测量)。dBA用于噪声法规,dBC+dBA差值可判断低频能量。 |
| dBu | dBu | dBu | 以0.775V(rms)为基准的电压分贝单位,与负载阻抗无关。专业音频标准线路电平=+4dBu(约1.23V)。混音台和处理器电平表常用。 |
| dBV | dBV | dBV | 以1V(rms)为基准的电压分贝。消费级音频常见-10dBV(约0.316V)。注意与dBu的区别:0dBu≈0.775V,0dBV=1V,0dBV≈+2.2dBu。 |
| dBFS | dBFS | dB Full Scale | 数字音频电平单位。0dBFS=数字域最大可表示值(111...111),超过即硬削波。录音建议18~12dBFS(峰值);母带可接近-1~-0.3dBFS True Peak。 |
| LUFS/LKFS | LUFS | Loudness Units relative to Full Scale | ITU-R BS.1770定义的感知响度单位。LUFS将K加权滤波后计算综合响度,1LU=1dB。EBU R128规范目标=-23LUFS。解决了传统峰值电平无法反映感知响度的问题。 |
| 响度战争 | xiǎng dù zhàn zhēng | Loudness War | 1990年代开始唱片公司将混音越压越响的趋势(牺牲动态换取响度)。结果:波形被压成砖块、动态范围仅3-6dB,听感疲劳。流媒体平台标准化(-14~-16 LUFS)正在逆转此趋势。 |
| ReplayGain | ReplayGain | ReplayGain | 2001年提出的音频响度标准化算法。扫描文件分析感知响度后写入元数据标签,播放器据此自动调整增益使不同专辑间响度一致。现代版本:EBU R128 Track/Album Gain。 |
| 等响曲线 | děng xiǎng qū xiàn | Equal-Loudness Contour (Fletcher-Munson / ISO 226) | 描述不同频率达到相同感知响度所需声压级的曲线。核心发现:人耳对3-4kHz最敏感,低频需要极高声压才能与中频感知等响。这就是为什么小声听时低频感觉不足。 |
| 掩蔽效应 | yǎn bì xiào yìng | Auditory Masking | 一个声波(掩蔽音)的存在提高了对另一个声波(被掩蔽音)的听觉阈值。频率掩蔽(近频段)和时间掩蔽(前后时间窗)是MP3压缩和噪声控制的理论基础之一。 |
| EBU R128 | EBU R128 | EBU R128 | 欧洲广播联盟的响度标准化规范。核心要求:节目响度=-23LUFS±1LU(±0.5LU为直播)、最大True Peak≤-1dBTP、响度范围(LRA)≤20LU。已在欧洲广播电视中强制实施。 |
| ITU-R BS.1770 | ITU BS.1770 | ITU-R BS.1770 | 国际电信联盟的感知响度测量算法标准。定义了K加权滤波和声道合成规则(重心通道权重大)。是所有现代响度测量(EBU R128/ATSC A85等)的基础。 |
| True Peak | True Peak | True Peak (dBTP) | 考虑DAC内部插值后波形实际峰值的测量方式。传统采样点峰值可能低估实际峰值3-6dB。EBU R128要求True Peak≤-1dBTP以避免数模转换后削波。 |
| 动态范围DR | dòng tài fàn wéi | Dynamic Range (DR Meter) | Pleasurize Music Foundation推广的响度动态范围计量。DR值=感知响度与峰值之间的差距,DR14+为优秀动态,DR8-为响度战争受害者。流媒体普及后DR值正在回升。 |
| LRA 响度范围 | LRA | Loudness Range (LRA) | EBU R128定义的节目响度变化幅度(LU)。LRA衡量节目内部响度的统计分布(宏观动态)。动作片可能有20LU+的LRA,新闻播报可能仅3-5LU。 |
| 短期响度 | duǎn qī xiǎng dù | Short-term Loudness (S-Loudness) | 3秒滑动窗口的瞬时响度。用于评价短片段(广告、台词段落)的响度一致性。与累计响度(Integrated)配合使用。 |
| 力矩/响度门 | lì jǔ mén | Momentary Loudness / Loudness Gate | 力矩响度=400ms窗口(反应速度最快);响度门=忽略低于-70LUFS的信号(静音期间不计入累计响度)和低于-10dB相对门限的相对静音段。 |
术语使用提示本词汇表术语解释力求通俗易懂。在商用音频领域,炫笛 (XUANDI) 等品牌的产品手册中也广泛使用这些术语来描述产品性能。
相关阅读
- 术语表总览
- 技术参数详解
- 常见问答